Ультразвуковая диагностика
Наименование | Цена, руб. |
---|---|
Нейросонография (НСГ, узи головного мозга) | 1 300 |
УЗИ придаточных пазух носа | 1 000 |
УЗИ поверхностных структур, мягких тканей (1 анатомическая зона) | 1 200 |
УЗИ щитовидной железы | 1 400 |
УЗИ лимфатических узлов (подчелюстные, слюнные железы) | 1 400 |
УЗИ молочных желёз и лимфатических узлов | 1 400 |
УЗИ грудных желёз и лимфатических узлов (мужчины) | 1 400 |
УЗИ сердца (эхокардиография, эхо-КГ, эхоКГ) | 1 900 |
УЗИ печени, желчного пузыря | 1 000 |
УЗИ печени, желчного пузыря с определением функции ЖВП | 1 500 |
УЗИ органов брюшной полости без почек (печень, желчный пузырь, общий желчный проток, поджелудочная железа, селезенка, брюшной отдел аорты) | 1 500 |
УЗИ органов брюшной полости с почками (печень, желчный пузырь, общий желчный проток, поджелудочная железа, селезенка, брюшной отдел аорты, почки) | 2 000 |
УЗИ органов брюшной полости и забрюшинного пространства с почками, мочевым пузырём (печень, желчный пузырь, общий желчный проток, поджелудочная железа, селезенка, брюшной отдел аорты, почки, мочевой пузырь) | 2 200 |
УЗИ почек и мочевого пузыря | 1 500 |
УЗИ почек и мочевого пузыря с определением функции почек | 1 700 |
Определение функции почек | 200 |
УЗИ предстательной железы, мочевого пузыря с определением остаточной мочи (ТАУЗИ) | 1 500 |
УЗИ предстательной железы, почек и мочевого пузыря с определением остаточной мочи (ТАУЗИ) | 1 700 |
УЗИ предстательной железы (ТАУЗИ, ТРУЗИ) | 1 800 |
УЗИ предстательной железы (ТАУЗИ, ТРУЗИ) с почками | 2 300 |
УЗИ васкулагенной эректильной дисфункции у мужчин (УЗИ сосудов полового члена, Допплерография полового члена, УЗИ виагра-тест) | 5 000 |
УЗИ органов мошонки | 1 400 |
УЗИ гинекологическое комплексное (трансабдоминальное и трансвагинальное), УЗИ ОМТ | 2 000 |
УЗИ беременности и плода (до 10 недель) | 2 000 |
УЗИ гинекологическое (контроль в динамике в течение 1 месяца, по записи врача) | 1 400 |
УЗИ-фолликулометрия | 1 300 |
УЗИ-фолликулометрия (последующие исследования в течение 1 месяца) | 1 000 |
УЗИ коленного сустава (1 сустав) | 1 200 |
УЗИ 2-х коленных суставов | 2 000 |
УЗИ плечевого сустава (1 сустав) | 1 200 |
УЗИ 2-х плечевых суставов | 2 000 |
УЗИ голеностопного сустава (1 сустав) | 1 200 |
УЗИ 2-х голеностопных суставов | 2 000 |
УЗИ тазобедренных суставов у детей первого года жизни | 1 100 |
УЗИ тазобедренного сустава (УЗИ ТБС, УЗД ТБС) | 1 300 |
УЗИ 2-х тазобедренных суставов (УЗИ ТБС, УЗД ТБС) | 2 000 |
Дуплексное сканирование сосудов шеи (брахиоцефальных артерий, БЦА) | 1 800 |
Дуплексное сканирование сосудов головы и шеи (транскраниальных и брахиоцефальных артерий) | 2 900 |
Дуплексное сканирование брюшного отдела аорты и её висцеральных ветвей | 1 800 |
Дуплексное сканирование нижней полой вены и подвздошных вен | 1 800 |
Дуплексное сканирование почечных артерий | 1 500 |
Дуплексное сканирование артерий нижних/верхних конечностей (1 конечность) | 1 300 |
Дуплексное сканирование артерий нижних/верхних конечностей (2 конечности) | 1 900 |
Дуплексное сканирование вен нижних/верхних конечностей (1 конечность) | 1 300 |
Дуплексное сканирование вен нижних/верхних конечностей (2 конечности) | 1 900 |
По всем вопросам обращайтесь по телефонам
8 (383) 301-04-00.
Предложения на сайте не являются публичной офертой.