Биохимические исследования
| Наименование | Цена, руб. |
|---|---|
| АЛТ | 120 |
| АСТ | 120 |
| Билирубин общий | 120 |
| Билирубин прямой | 120 |
| Билирубин непрямой | 120 |
| Тимоловая проба | 120 |
| ГГТ | 120 |
| ЩФ | 120 |
| КФК | 230 |
| Холинэстераза | 200 |
| Альфа-амилаза | 120 |
| Липаза | 230 |
| ЛДГ | 140 |
| Креатинкиназа (КФК) | 140 |
| Глюкоза | 100 |
| Триглицериды | 120 |
| Холестерин | 120 |
| ЛПНП (бета-холестерин) | 180 |
| ЛПВП (альфа-холестерин) | 180 |
| Индекс атерогенности (только при назначении холестерина и холестерина ЛПВП) | 50 |
| Кальций общий | 120 |
| Кальций ионизированный | 320 |
| Калий | 120 |
| Натрий | 120 |
| Магний | 120 |
| Фосфор | 120 |
| Железо | 120 |
| ОЖСС | 120 |
| ЛЖСС | 120 |
| Ферритин | 500 |
| Трансферрин | 350 |
| С-реактивный белок (СРБ) | 200 |
| Ревматоидный фактор (РФ) | 300 |
| Антистрептолизин-О (Асл-О, АСЛО) | 420 |
| Мочевая кислота | 120 |
| Мочевина | 120 |
| Креатинин | 120 |
По всем вопросам обращайтесь по телефонам
8 (383) 301-04-00.
Предложения на сайте не являются публичной офертой.