Гормоны
| Наименование | Цена, руб. |
|---|---|
| Тиреотропный гормон (ТТГ) | 350 |
| Трийодтиронин общий (Т3 общий) | 350 |
| Трийодтиронин свободный (Т3 свободный) | 380 |
| Тироксин общий (Т4 общий) | 350 |
| Тироксин свободный (Т4 свободный) | 350 |
| Антитела к тиреоидной пероксидазе (АТ-ТПО) | 460 |
| Тиреоглобулин (ТГ) | 550 |
| Антитела к тиреоглобулину (АТ к ТГ) | 460 |
| Антитела к рецептору ТТГ (АТ к pTTГ) | 1 450 |
| ФСГ | 350 |
| ЛГ | 350 |
| Пролактин | 350 |
| Тестостерон | 350 |
| Тестостерон свободный | 800 |
| Эстрадиол | 350 |
| Прогестерон | 350 |
| 17-ОН прогестерон | 400 |
| ДГЭА-сульфат | 450 |
| ГСПГ (глобулин, связывающий половые гормоны) | 700 |
| Паратгормон | 600 |
| Кальцитонин | 800 |
| Остеокальцин | 700 |
| С-пептид | 500 |
| Инсулин (иммунореактивный) | 450 |
| Соматотропный гормон (СТГ) | 500 |
| Гомоцистеин | 1 200 |
| Кортизол (кровь) | 360 |
| Кортизол (моча) | 400 |
По всем вопросам обращайтесь по телефонам
8 (383) 301-04-00.
Предложения на сайте не являются публичной офертой.