Онкомаркеры
| Наименование | Цена, руб. |
|---|---|
| ПСА общий | 450 |
| ПСА свободный | 480 |
| РЭА (КЭА) | 500 |
| СА 125 | 430 |
| СА 15-3 | 620 |
| СА 19-9 | 650 |
| НЕ 4 | 1 200 |
| АФП | 500 |
| Комплекс HE-4, СA-125, индекс риска рака яичника (ROMA1, ROMA2) | 1 600 |
По всем вопросам обращайтесь по телефонам
8 (383) 301-04-00.
Предложения на сайте не являются публичной офертой.